热门搜索:
产品简介
钨钢钻头-每隔0.01mm有库存,采用进口钨钢材质磨制,外径公差为-0.002mm,精度高,刃口锋利,可多次重复修磨,为整体钨钢材质。规格刃径d刃长1柄径D全长
钨钢钻头-每隔0.01mm有库存,采用进口钨钢材质磨制,外径公差为-0.002mm,精度高,刃口锋利,可多次重复修磨,为整体钨钢材质。
| 规格 | 刃径d | 刃长1 | 柄径D | 全长L | 规格 | 刃径d | 刃长1 | 柄径D | 全长L | ||||||||
| KD-010-D*010 | 1.0 | 11 | 1.0 | 30 | KD-010-D*032 | 3.2 | 18 | 3.2 | 49 | ||||||||
| KD-010-D*011 | 1.1 | 11 | 1.1 | 30 | KD-010-D*033 | 3.3 | 18 | 3.3 | 49 | ||||||||
| KD-010-D*012 | 1.2 | 13 | 1.2 | 30 | KD-010-D*034 | 3.4 | 20 | 3.4 | 52 | ||||||||
| KD-010-D*013 | 1.3 | 13 | 1.3 | 30 | KD-010-D*035 | 3.5 | 20 | 3.5 | 52 | ||||||||
| KD-010-D*014 | 1.4 | 13 | 1.4 | 30 | KD-010-D*036 | 3.6 | 20 | 3.6 | 52 | ||||||||
| KD-010-D*015 | 1.5 | 13 | 1.5 | 30 | KD-010-D*037 | 3.7 | 20 | 3.7 | 52 | ||||||||
| KD-010-D*016 | 1.6 | 10 | 1.6 | 34 | KD-010-D*038 | 3.8 | 22 | 3.8 | 55 | ||||||||
| KD-010-D*017 | 1.7 | 10 | 1.7 | 34 | KD-010-D*039 | 3.9 | 22 | 3.9 | 55 | ||||||||
| KD-010-D*018 | 1.8 | 11 | 1.8 | 36 | KD-010-D*040 | 4.0 | 22 | 4.0 | 55 | ||||||||
| KD-010-D*019 | 1.9 | 11 | 1.9 | 36 | KD-010-D*041 | 4.1 | 22 | 4.1 | 55 | ||||||||
| KD-010-D*020 | 2.0 | 12 | 2.0 | 38 | KD-010-D*042 | 4.2 | 22 | 4.2 | 55 | ||||||||
| KD-010-D*021 | 2.1 | 12 | 2.1 | 38 | KD-010-D*043 | 4.3 | 24 | 4.3 | 58 | ||||||||
| KD-010-D*022 | 2.2 | 13 | 2.2 | 40 | KD-010-D*044 | 4.4 | 24 | 4.4 | 58 | ||||||||
| KD-010-D*023 | 2.3 | 13 | 2.3 | 40 | KD-010-D*045 | 4.5 | 24 | 4.5 | 58 | ||||||||
| KD-010-D*024 | 2.4 | 14 | 2.4 | 43 | KD-010-D*046 | 4.6 | 24 | 4.6 | 58 | ||||||||
| KD-010-D*025 | 2.5 | 14 | 2.5 | 43 | KD-010-D*047 | 4.7 | 24 | 4.7 | 58 | ||||||||
| KD-010-D*026 | 2.6 | 14 | 2.6 | 43 | KD-010-D*048 | 4.8 | 26 | 4.8 | 62 | ||||||||
| KD-010-D*027 | 2.7 | 16 | 2.7 | 46 | KD-010-D*049 | 4.9 | 26 | 4.9 | 62 | ||||||||
| KD-010-D*028 | 2.8 | 16 | 2.8 | 46 | KD-010-D*050 | 5.0 | 26 | 5.0 | 62 | ||||||||
| KD-010-D*029 | 2.9 | 16 | 2.9 | 46 | KD-010-D*051 | 5.1 | 26 | 5.1 | 62 | ||||||||
| KD-010-D*030 | 3.0 | 16 | 3.0 | 46 | KD-010-D*052 | 5.2 | 26 | 5.2 | 62 | ||||||||
| KD-010-D*031 KD-010-D*054 | 3.1 5.4 | 1828 | 3.1 5.4 | 4966 | KD-010-D*053 KD-068-D*076 | 5.3 7.6 | 2637 | 5.3 7.6 | 6279 | ||||||||
| KD-010-D*055 | 5.5 | 28 | 5.5 | 66 | KD-068-D*077 | 7.7 | 37 | 7.7 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*056 | 5.6 | 28 | 5.6 | 66 | KD-068-D*078 | 7.8 | 37 | 7.8 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*057 | 5.7 | 28 | 5.7 | 66 | KD-068-D*079 | 7.9 | 37 | 7.9 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*058 | 5.8 | 28 | 5.8 | 66 | KD-068-D*080 | 8.0 | 37 | 8.0 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*059 | 5.9 | 28 | 5.9 | 66 | KD-068-D*081 | 8.1 | 37 | 8.1 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*060 | 6.0 | 28 | 6.0 | 66 | KD-068-D*082 | 8.2 | 37 | 8.2 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*061 | 6.1 | 31 | 6.1 | 70 | KD-068-D*083 | 8.3 | 37 | 8.3 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*062 | 6.2 | 31 | 6.2 | 70 | KD-068-D*084 | 8.4 | 37 | 8.4 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*063 | 6.3 | 31 | 6.3 | 70 | KD-068-D*085 | 8.5 | 37 | 8.5 | 79 | ||||||||
| KD-010-D*064 | 6.4 | 31 | 6.4 | 70 | KD-068-D*086 | 8.6 | 40 | 8.6 | 84 | ||||||||
| KD-010-D*065 | 6.5 | 31 | 6.5 | 70 | KD-068-D*087 | 8.7 | 40 | 8.7 | 84 | ||||||||
| KD-010-D*066 | 6.6 | 31 | 6.6 | 70 | KD-068-D*088 | 8.8 | 40 | 8.8 | 84 | ||||||||
| KD-010-D*067 | 6.7 | 31 | 6.7 | 70 | KD-068-D*089 | 8.9 | 40 | 8.9 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*068 | 6.8 | 34 | 6.8 | 74 | KD-068-D*090 | 9.0 | 40 | 9.0 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*069 | 6.9 | 34 | 6.9 | 74 | KD-068-D*091 | 9.1 | 40 | 9.1 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*070 | 7.0 | 34 | 7.0 | 74 | KD-068-D*092 | 9.2 | 40 | 9.2 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*071 | 7.1 | 34 | 7.1 | 74 | KD-068-D*093 | 9.3 | 40 | 9.3 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*072 | 7.2 | 34 | 7.2 | 74 | KD-068-D*094 | 9.4 | 40 | 9.4 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*073 | 7.3 | 34 | 7.3 | 74 | KD-068-D*095 | 9.5 | 40 | 9.5 | 84 | ||||||||
| KD-068-D*074 | 7.4 | 34 | 7.4 | 74 | KD-068-D*096 | 9.6 | 43 | 9.6 | 89 | ||||||||
| KD-068-D*075 | 7.5 | 34 | 7.5 | 74 | KD-068-D*097 | 9.7 | 43 | 9.7 | 89 | ||||||||
| KD-068-D*098 | 9.8 | 43 | 9.8 | 89 | KD-068-D*120 | 12.0 | 47 | 12.0 | 95 | ||||||||
| KD-068-D*099 | 9.9 | 43 | 9.9 | 89 | KD-068-D*121 | 12.1 | 51 | 12.1 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*100 | 10.0 | 43 | 10.0 | 89 | KD-068-D*122 | 12.2 | 51 | 12.2 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*101 | 10.1 | 43 | 10.1 | 89 | KD-068-D*123 | 12.3 | 51 | 12.3 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*102 | 10.2 | 43 | 10.2 | 89 | KD-068-D*124 | 12.4 | 51 | 12.4 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*103 | 10.3 | 43 | 10.3 | 89 | KD-068-D*125 | 12.5 | 51 | 12.5 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*104 | 10.4 | 43 | 10.4 | 89 | KD-068-D*126 | 12.6 | 51 | 12.6 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*105 | 10.5 | 43 | 10.5 | 89 | KD-068-D*127 | 12.7 | 51 | 12.7 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*106 | 10.6 | 43 | 10.6 | 89 | KD-068-D*128 | 12.8 | 51 | 12.8 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*107 | 10.7 | 43 | 10.7 | 89 | KD-068-D*129 | 12.9 | 51 | 12.9 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*108 | 10.8 | 43 | 10.8 | 89 | KD-068-D*130 | 13.0 | 51 | 13.0 | 102 | ||||||||
| KD-068-D*109 | 10.9 | 43 | 10.9 | 89 | KD-068-D*140 | 14.0 | 54.0 | 14.0 | 107.0 | ||||||||
| KD-068-D*110 | 11.0 | 47 | 11.0 | 95 | KD-068-D*150 | 15.0 | 56.0 | 15.0 | 111.0 | ||||||||
| KD-068-D*111 | 11.1 | 47 | 11.1 | 95 | KD-068-D*160 | 16.0 | 58.0 | 16.0 | 115.0 | ||||||||
| KD-068-D*112 | 11.2 | 47 | 11.2 | 95 | KD-068-D*170 | 17.0 | 60.0 | 17.0 | 119.0 | ||||||||
| KD-068-D*113 | 11.3 | 47 | 11.3 | 95 | KD-068-D*180 | 18.0 | 60.0 | 18.0 | 119.0 | ||||||||
| KD-068-D*114 | 11.4 | 47 | 11.4 | 95 | KD-068-D*190 | 19.0 | 64.0 | 19.0 | 127.0 | ||||||||
| KD-068-D*115 | 11.5 | 47 | 11.5 | 95 | KD-068-D*200 | 20.0 | 66.0 | 20.0 | 131.0 | ||||||||
| KD-068-D*116 | 11.6 | 47 | 11.6 | 95 | |||||||||||||
| KD-068-D*117 | 11.7 | 47 | 11.7 | 95 | |||||||||||||
| KD-068-D*118 | 11.8 | 47 | 11.8 | 95 | |||||||||||||
| KD-068-D*119 | 11.9 | 47 | 11.9 | 95 | |||||||||||||
| 可切削材料适用表Application sheet for machinable materials | ○非常适合○适合 | ||||||||||||||||
| 碳素钢 合金钢 Carbon Stes 预硬钢 工具钢 | 预硬钢、淬硬钢 Pro hendene 50els.Haroro SHeis | 不锈钢 uinlas iteb | 铸铁 球磨铸铁 | 铜合金 | 铝合金 AunirumAlos | 钛合金 Tarum Ators | 耐热合金 Hest RasistatAloy | 石墨 | |||||||||
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | ~350HB | |||||||||||
| ○ | O | ○ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
在线留言
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 1998-2025 钻头公司 版权所有